Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu
Tài liệu
Thông số kỹ thuật
Thông số chính của Neo YM 15B
Loại | Đầu neo | Tấm hàn vị | Ống | Lò xo xoắn ốc (mm) | Tải trọng (kN) |
ФE (mm) | ФF (mm) | A×B×ФС (mm) | L | I.D.(mm) | ФG | Фd | t | N | 0.75бb | бb |
Min | Nominal |
YM 15B-1 | 50 | 48 | 80×80×Ф14 | ... | 36 | ... | 70 | 8 | 30 | 4 | 195 | 260 |
YM 15B-2 | 86 | 50 | 130×100×Ф98 | 80 | 36 | 50 | 110 | 10 | 40 | 4 | 391 | 521 |
YM 15B-3 | 91 | 50 | 135×100×Ф98 | 95 | 55 | 55 | 120 | 10 | 40 | 4 | 587 | 782 |
............... | ... | ... | .................... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
............... | ... | ... | .................... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
YM 15B-27 | 245 | 85 | 350×320×245 | 260 | 110 | 120 | 320 | 18 | 60 | 7 | 5279 | 7039 |
YM 15B-31 | 260 | 90 | 370×330×Ф250 | 290 | 120 | 130 | 350 | 20 | 60 | 8 | 6062 | 8082 |
YM 15B-37 | 290 | 100 | 430×435×Ф250 | 350 | 130 | 140 | 410 | 20 | 60 | 8 | 7235 | 9646 |
Neo tròn dùng trong hệ thống dự ứng lực bao gồm hai loại chủ yếu: YM 13 và YM 15
Mỗi bộ neo gồm đầu neo, đế neo, lò xo và nêm neo phù hợp với các cấu trúc xây dựng có sử dụng hệ thống dự ứng lực.