Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu
Product Specifications BENADRILL® - 11 |
S. No. | Parameters | Specification | Results | |
1. | Stability | < 0.03g/cm3 | 0.02 |
2. | Viscosity | 18 - 45sec | 41 |
3. | pH Value | 7 - 9 | 8.0 |
4. | Density | 1.05 - 1.15g/cm3 | 1.08 |
5. | Shear strength | 1min: 20 - 30 | 21 |
6. | Shear strength | 10mins: 50 - 100mg/cm2 | 51 |
7. | Sand content | < 6% | 2.68 |
8. | Cake thickness of filter | 1- 3 mm/30mins | 2.2 |
9. | YP/PV ratio | > 95% | 99.0 |
10. | Filtrate loss | < 30ml/30mins | 15.8 |
ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thi công cọc khoan nhồi, xử lý nền đất yếu, xây dựng nền móng…đặc biệt nó có khả năng sử dụng tốt trong môi trường nước lợ