Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu
Lưu ý: Các kích thước dưới đây là kích thước tham khảo, kích thước có thể thay đổi tùy theo chủng loại, nguồn gốc sản phẩm và theo yêu cầu của từng dự án
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CHỦNG LOẠI NEO DỰ ỨNG LỰC LOẠI M DÙNG CHO CÁP 15.24 MM
Unit: mm
Chủng loại | Cáp 15.24mm | Bát neo | Đế neo | Lò xo | Loại kích |
Ф A | B | C | D | фI | фF | G | H | N |
15-1 | 1 | 48 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | 1000 |
15-2 | 2 | 86 | 50 | 130 | 116 | 63 | 115 | 10 | 50 | 5 | 1000 |
15-3 | 3 | 88 | 50 | 130 | 116 | 63 | 115 | 10 | 50 | 5 | 1000 |
15-4 | 4 | 102 | 50 | 147 | 123 | 63 | 115 | 10 | 50 | 5 | 1500 |
15-5 | 5 | 112 | 50 | 162 | 130 | 77 | 127 | 12 | 50 | 5 | 1500 |
15-6 | 6 | 126 | 52 | 175 | 152 | 80 | 142 | 12 | 50 | 5 | 2000 |
15-7 | 7 | 126 | 53 | 175 | 152 | 80 | 142 | 12 | 50 | 5 | 2500 |
15-8 | 8 | 136 | 55 | 185 | 160 | 90 | 175 | 14 | 50 | 5 | 2500 |
15-9 | 9 | 146 | 55 | 200 | 163 | 90 | 175 | 14 | 50 | 5 | 2500 |
15-10 | 10 | 156 | 58 | 200 | 163 | 95 | 175 | 14 | 50 | 5 | 2500 |
15-11 | 11 | 166 | 58 | 240 | 188 | 100 | 205 | 14 | 50 | 6 | 3500 |
15-12 | 12 | 166 | 60 | 240 | 188 | 100 | 205 | 14 | 50 | 6 | 3500 |
15-13 | 13 | 170 | 63 | 240 | 188 | 100 | 205 | 14 | 50 | 6 | 3500 |
15-14 | 14 | 176 | 65 | 250 | 215 | 110 | 205 | 14 | 50 | 6 | 3500 |
15-15 | 15 | 186 | 68 | 250 | 215 | 110 | 205 | 14 | 60 | 6 | 3500/4000 |
15-16 | 16 | 196 | 70 | 270 | 255 | 110 | 235 | 16 | 60 | 6 | 3500/4000 |
15-17 | 17 | 196 | 73 | 270 | 255 | 110 | 235 | 16 | 60 | 6 | 4000 |
15-18 | 18 | 206 | 75 | 290 | 260 | 114 | 235 | 16 | 60 | 6 | 4000/5000 |
15-19 | 19 | 206 | 75 | 290 | 260 | 114 | 235 | 16 | 60 | 6 | 5000 |
15-20 | 20 | 226 | 80 | 290 | 260 | 124 | 255 | 16 | 60 | 7 | 5000 |
15-21 | 21 | 226 | 80 | 305 | 280 | 124 | 255 | 16 | 60 | 7 | 6500 |
15-22 | 22 | 226 | 80 | 305 | 280 | 124 | 255 | 16 | 60 | 7 | 6500 |
15-24 | 24 | 246 | 83 | 340 | 320 | 124 | 305 | 18 | 60 | 7 | 6500 |
15-27 | 27 | 246 | 85 | 350 | 320 | 124 | 305 | 18 | 60 | 7 | 6500 |
15-31 | 31 | 256 | 95 | 400 | 360 | 130 | 350 | 20 | 70 | 8 | 9000 |
15-37 | 37 | 276 | 100 | 440 | 440 | 140 | 450 | 20 | 70 | 8 | 9000 |
15-43 | 43 | 326 | 110 | 480 | 490 | 160 | 500 | 22 | 80 | 9 | 9000 |
15-51 | 51 | 346 | 120 | 560 | 580 | 160 | 600 | 22 | 80 | 9 | 12000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CHỦNG LOẠI NEO DỰ ỨNG LỰC LOẠI M DÙNG CHO CÁP 12.7 M
Unit: mm
Chủng loại | Cáp 12.7mm | Bát neo | Đế neo | Lò xo | Chủng loại kích |
Ф A | B | C | D | фI | фF | G | H | N |
13-1 | 1 | 48 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | 1000 |
13-3 | 3 | 88 | 49 | 130 | 116 | 63 | 115 | 10 | 50 | 5 | 1000 |
13-4 | 4 | 102 | 49 | 147 | 123 | 63 | 115 | 10 | 50 | 5 | 1000 |
13-5 | 5 | 112 | 50 | 162 | 130 | 77 | 127 | 12 | 50 | 5 | 1000 |
13-6 | 6 | 115 | 50 | 165 | 130 | 68 | 142 | 12 | 50 | 5 | 1000 |
13-7 | 7 | 115 | 50 | 165 | 130 | 68 | 142 | 12 | 50 | 5 | 1500 |
13-8 | 8 | 126 | 52 | 175 | 152 | 80 | 175 | 12 | 50 | 5 | 1500 |
13-9 | 9 | 136 | 52 | 185 | 160 | 90 | 175 | 14 | 50 | 5 | 1500 |
13-10 | 10 | 146 | 55 | 200 | 163 | 90 | 175 | 14 | 50 | 5 | 1500 |
13-11 | 11 | 156 | 58 | 216 | 185 | 90 | 205 | 14 | 50 | 6 | 1500 |
13-12 | 12 | 156 | 60 | 216 | 185 | 90 | 205 | 14 | 50 | 6 | 2500 |
13-13 | 13 | 156 | 60 | 216 | 185 | 90 | 205 | 14 | 50 | 6 | 2500 |
13-14 | 14 | 166 | 62 | 240 | 188 | 100 | 205 | 14 | 50 | 6 | 2500 |
13-15 | 15 | 176 | 62 | 240 | 188 | 100 | 205 | 14 | 50 | 6 | 2500 |
13-16 | 16 | 186 | 65 | 250 | 215 | 110 | 235 | 16 | 50 | 6 | 2500 |
13-17 | 17 | 186 | 65 | 250 | 215 | 110 | 235 | 16 | 50 | 6 | 2500 |
13-18 | 18 | 186 | 65 | 250 | 215 | 110 | 235 | 16 | 50 | 6 | 3500 |
13-19 | 19 | 186 | 65 | 250 | 215 | 110 | 235 | 16 | 50 | 6 | 3500 |
13-20 | 20 | 186 | 68 | 250 | 215 | 110 | 235 | 16 | 60 | 7 | 3500 |
13-21 | 21 | 196 | 68 | 270 | 255 | 110 | 235 | 16 | 60 | 7 | 3500 |
13-22 | 22 | 206 | 70 | 290 | 260 | 114 | 235 | 16 | 60 | 7 | 3500 |
13-24 | 24 | 226 | 75 | 305 | 280 | 124 | 255 | 16 | 60 | 7 | 4000 |
13-27 | 27 | 226 | 80 | 305 | 280 | 124 | 255 | 16 | 60 | 7 | 4000 |
13-31 | 31 | 246 | 85 | 350 | 320 | 120 | 255 | 16 | 60 | 7 | 4000 |
13-37 | 37 | 256 | 90 | 360 | 320 | 135 | 305 | 18 | 70 | 8 | 5000 |
13-43 | 43 | 316 | 100 | 390 | 350 | 140 | 350 | 18 | 80 | 8 | 5000 |
13-51 | 51 | 326 | 110 | 460 | 400 | 150 | 400 | 20 | 80 | 8 | 6500 |
Neo chủ động có thể được sử dụng tại phần cố định hoặc căng kéo trong công tác dự ứng lực. Những sợi cáp dự ứng lực nối qua các bộ neo này cần phải được căng kéo bởi kích dự ứng lực và sau đó được cố định bằng các nêm neo sao cho sợi cáp dự ứng lực được chuyền đến cấu trúc bê tông thông qua các tấm đúc. Bộ neo dự ứng lực vuông có thể được sử dụng như là neo chết cố định trong các thiết kế không được chon. Bộ neo dự ứng lực tròn có các chức năng giống hệt bộ neo dự ứng lực vuông. Bộ neo dự ứng lực vuông chuyển các sợi cáp dự ứng lực vào bê tông thông qua các tấm đúc với mặt phẳng đơn, trong khi bộ neo dự ứng lực tròn thực hiện chức năng này với đa mặt phẳng. Một trong những điểm khác biệt nữa giữa hai loại là phần chịu lực của neo tròn nhỏ hơn neo vuông.